Deutsch English
All-round perfection

Flat flange nipple for drinking and service water hose

Ein Bild

TYPE: "FBN-W"

Flat flange nipple for drinking- and servicewater hose
for coupling nut on TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM- and BUE-EPDM-hose

Construction:
Material: brass, blank
          brass, nickelplated
          (stainless steel version on request)

Delivery Programm and technical data.

for hose DNfor coupling-nutshort-formpart-no.weight
[g/piece]
Messing brass blank
6 NIMU-W-G- 6(-S) FBN-W- 6 525 0 361 6
50 NIMU-W-G-65 FBN-W-65/50 525 0 710 344
Messing brass nickelplated
4 NIMU-W-G-8-S FBN-W-8/4-S 525 0 340 6
6 NIMU-W-G-8-S FBN-W-8/6-S 525 0 350 7
6 NIMU-W-G-13-S FBN-W-13/6-S 525 0 400 10
6 NIMU-W-G-20-S FBN-W-20/6-S 525 0 455 23
8 NIMU-W-G-8-S FBN-W-8-S 525 0 360 8
8 NIMU-W-G-13-S FBN-W-13/8-S 525 0 431 11
10 NIMU-W-G-13-S FBN-W-13/10-S 525 0 436 13
10 NIMU-W-G-20-S FBN-W-20/10-S 525 0 457 23
13 NIMU-W-G-13-S FBN-W-13-S 525 0 451 15
13 NIMU-W-G-20-S FBN-W-20/13-S 525 0 461 31
13 NIMU-W-G-25-S FBN-W-25/13-S 525 0 523 53
20 NIMU-W-G-20-S FBN-W-20-S 525 0 510 28
20 NIMU-W-G-25-S FBN-W-25/20-S 525 0 520 49
25 NIMU-W-G-25-S FBN-W-25-S 525 0 551 40
25 NIMU-W-G-32-S FBN-W-32/25-S 525 0 565 73
25 NIMU-W-G-40-S FBN-W-40/25-S 525 0 651 141
32 NIMU-W-G-32-S FBN-W-32-S 525 0 601 56
32 NIMU-W-G-40-S FBN-W-40/32-S 525 0 680 91
40 NIMU-W-G-40-S FBN-W-40-S 525 0 626 115
50 NIMU-W-G-50-S FBN-W-50-S 525 0 700 215

>> back to overview