Deutsch English
All-round perfection

Cutting ring type

Ein Bild

TYPE: "SRI"

Cutting ring similar to DIN 3861

Construction:
Material: zincplated steel
        LL = very light range
        L = light range
        S = heavy range

Delivery Programm and technical data.

nominal size
DN
pipe outer Ø O.D.
[mm]
short formpart-no.weight
[g/piece]
2 4 SRI-LL-4 545 0 040 1
3 5 SRI-LL-5 545 0 045 1
4 6 SRI-L-6 / S-6 545 0 050 2
4 6 SRI-LL-6 545 0 100 1
6 8 SRI-L-8 / S-8 545 0 150 3
6 8 SRI-LL-8 545 0 200 1
8 10 SRI-L-10 / S-10 545 0 205 3
10 12 SRI-L-12 / S-12 545 0 210 3
13 15 SRI-L-15 545 0 215 5
16 18 SRI-L-18 545 0 216 5
20 22 SRI-L-22 545 0 218 6

>> back to overview